Compras
Pedidos de compra e recebimentos
Compras no mês
R$ 73.820,82
Pedidos
24
Aguardando recebimento
6
Recebidos
7
| Número | Fornecedor | Data | Itens | Valor | Status | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PC-20260120 | Hortifruti São José | 06/09/2026 | 12 | R$ 542,59 | SOLICITADO | |
| PC-20260119 | Distribuidora de Frutos do Mar SP | 02/09/2026 | 9 | R$ 1.006,97 | AGUARDANDO | |
| PC-20260118 | Descartáveis Minas | 03/09/2026 | 8 | R$ 2.537,11 | SOLICITADO | |
| PC-20260117 | Arrozeira Vale Verde | 10/09/2026 | 3 | R$ 1.201,50 | SOLICITADO | |
| PC-20260116 | Massas & Molhos Oriental | 20/09/2026 | 8 | R$ 3.062,40 | AGUARDANDO | |
| PC-20260115 | Frigorífico Camarão Litoral | 09/09/2026 | 4 | R$ 4.452,45 | RECEBIDO | — |
| PC-20260114 | Arrozeira Vale Verde | 11/09/2026 | 12 | R$ 1.142,50 | CANCELADO | — |
| PC-20260113 | Arrozeira Vale Verde | 14/09/2026 | 16 | R$ 2.021,39 | RECEBIDO | — |
| PC-20260112 | Arrozeira Vale Verde | 01/09/2026 | 6 | R$ 6.730,55 | SOLICITADO | |
| PC-20260111 | Café Mantiqueira | 08/09/2026 | 6 | R$ 2.369,58 | SOLICITADO | |
| PC-20260110 | Arrozeira Vale Verde | 10/09/2026 | 6 | R$ 2.634,71 | RECEBIDO | — |
| PC-20260109 | Embalagens Centro Oeste | 21/09/2026 | 16 | R$ 5.897,57 | RECEBIDO | — |
24 registros • página 1 de 2
