Contas a receber
Outubro/2026 • recebíveis previstos
Total do período
R$ 26.852,14
Em aberto
R$ 23.656,28
Atrasado
R$ 0,00
Lançamentos
15
| Descrição | Categoria | Vencimento | Valor | Status | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| Recebível cartão de crédito | Aplicativo | 20/10/2026 | R$ 2.875,67 | PENDENTE | |
| Recebível cartão de débito | Convênio | 02/10/2026 | R$ 1.083,30 | PENDENTE | |
| Vale-refeição | Aplicativo | 12/10/2026 | R$ 2.181,55 | RECEBIDO | — |
| Vale-refeição | Aplicativo | 16/10/2026 | R$ 3.713,62 | PENDENTE | |
| Vale-refeição | Cartão | 25/10/2026 | R$ 1.014,31 | RECEBIDO | — |
| Recebível cartão de débito | Cartão | 10/10/2026 | R$ 2.323,57 | PENDENTE | |
| Recebível cartão de crédito | Cartão | 06/10/2026 | R$ 1.434,24 | PENDENTE | |
| Convênio empresa parceira | Cartão | 07/10/2026 | R$ 2.836,75 | PENDENTE | |
| Recebível cartão de crédito | Cartão | 11/10/2026 | R$ 1.086,18 | PENDENTE | |
| Vale-refeição | Cartão | 20/10/2026 | R$ 641,24 | PENDENTE |
15 registros • página 1 de 2
