Custos dos produtos
Base: ficha técnica e custo médio de estoque
Custo médio por item
R$ 16,13
Margem média
65,0%
Melhor margem
Chiclete Melão
81,6%
Pior margem
Ceviche Misto 300g
54,3%
| Código | Produto | Categoria | Custo | Preço | Lucro unit. | CMV do item | Markup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Rodízio em casa | Combinados | R$ 79,69 | R$ 229,00 | R$ 149,31 | 34,8% | 2,87x |
| 002 | Combinado Individual (16 peças) | Combinados | R$ 17,13 | R$ 49,00 | R$ 31,87 | 35,0% | 2,86x |
| 003 | Combinado Hot Holl | Combinados | R$ 21,29 | R$ 58,00 | R$ 36,71 | 36,7% | 2,72x |
| 004 | Combinado Fritos e Grelhados 20 Peças | Combinados | R$ 25,88 | R$ 69,00 | R$ 43,12 | 37,5% | 2,67x |
| 005 | Combinado Fritos e Flambados + Temaki | Combinados | R$ 26,88 | R$ 79,00 | R$ 52,12 | 34,0% | 2,94x |
| 006 | Combinado sem Arroz | Combinados | R$ 48,93 | R$ 139,00 | R$ 90,07 | 35,2% | 2,84x |
| 007 | Combinado 30 Peças | Combinados | R$ 37,34 | R$ 92,00 | R$ 54,66 | 40,6% | 2,46x |
| 008 | Combinado Salmão 34 Peças | Combinados | R$ 41,83 | R$ 119,00 | R$ 77,17 | 35,2% | 2,84x |
| 009 | Combinado 50 Peças sem sashimi | Combinados | R$ 53,90 | R$ 129,00 | R$ 75,10 | 41,8% | 2,39x |
| 010 | Combinado 50 Peças | Combinados | R$ 54,49 | R$ 149,00 | R$ 94,51 | 36,6% | 2,73x |
| 011 | Combinado 70 Peças | Combinados | R$ 84,73 | R$ 249,00 | R$ 164,27 | 34,0% | 2,94x |
| 012 | Combinado Especialidades 40 Peças | Combinados | R$ 88,64 | R$ 249,00 | R$ 160,36 | 35,6% | 2,81x |
98 registros • página 1 de 9
