Visão financeira
Setembro/2026
Receitas
R$ 98.400,00
+3,6%
Despesas
R$ 58.200,00
Resultado
R$ 40.200,00
Margem operacional
40,9%
A receber
R$ 23.656,28
A pagar
R$ 40.054,21
Receitas x despesas
Despesas por categoria
Movimentações financeiras
| Data | Descrição | Categoria | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/2026 | Pagamento Mercadorias | Mercadorias | DESPESA | - R$ 3.365,03 |
| 18/09/2026 | Vendas Mesa | Vendas | RECEITA | + R$ 4.338,56 |
| 05/09/2026 | Pagamento Outros | Aluguel | DESPESA | - R$ 1.209,01 |
| 04/09/2026 | Vendas Aplicativo | Vendas | RECEITA | + R$ 4.942,31 |
| 14/09/2026 | Vendas Aplicativo | Vendas | RECEITA | + R$ 6.186,05 |
| 09/09/2026 | Vendas Aplicativo | Vendas | RECEITA | + R$ 4.193,44 |
| 02/09/2026 | Pagamento Internet | Aluguel | DESPESA | - R$ 632,17 |
| 08/09/2026 | Pagamento Delivery | Manutenção | DESPESA | - R$ 2.886,24 |
| 03/09/2026 | Pagamento Delivery | Água | DESPESA | - R$ 1.450,15 |
| 06/09/2026 | Vendas Aplicativo | Vendas | RECEITA | + R$ 5.799,61 |
60 registros • página 1 de 6
