Inventário
Contagem física x saldo do sistema
Itens na contagem
14
Divergências
0
Impacto financeiro
R$ 0,00
Contagem
| Insumo | Un. | Sistema | Contagem física | Diferença | Impacto |
|---|---|---|---|---|---|
| Salmão fresco | kg | 37 | 0 | R$ 0,00 | |
| Atum fresco | kg | 86 | 0 | R$ 0,00 | |
| Tilápia fresca | kg | 251 | 0 | R$ 0,00 | |
| Camarão limpo | kg | 165 | 0 | R$ 0,00 | |
| Arroz japonês | kg | 14 | 0 | R$ 0,00 | |
| Nori (alga) | un | 140 | 0 | R$ 0,00 | |
| Cream cheese | kg | 114 | 0 | R$ 0,00 | |
| Farinha panko | kg | 25 | 0 | R$ 0,00 | |
| Shimeji | kg | 76 | 0 | R$ 0,00 | |
| Macarrão yakisoba | kg | 39 | 0 | R$ 0,00 | |
| Molho shoyu | l | 201 | 0 | R$ 0,00 | |
| Molho tarê | l | 59 | 0 | R$ 0,00 | |
| Gengibre em conserva | kg | 145 | 0 | R$ 0,00 | |
| Wasabi | kg | 47 | 0 | R$ 0,00 |
