Estoque atual
Matérias-primas, embalagens e descartáveis
Valor em estoque
R$ 57.775,30
Itens cadastrados
28
Estoque crítico
4 itens
Sem estoque
0 itens
| Produto / insumo | Un. medida | Quantidade | Mínimo | Custo médio | Valor | Status | Movimentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salmão fresco | kg | 37 | 44 | R$ 68,00 | R$ 2.516,00 | CRÍTICO | |
| Atum fresco | kg | 86 | 54 | R$ 72,00 | R$ 6.192,00 | OK | |
| Tilápia fresca | kg | 251 | 60 | R$ 32,00 | R$ 8.032,00 | OK | |
| Camarão limpo | kg | 165 | 32 | R$ 54,00 | R$ 8.910,00 | OK | |
| Arroz japonês | kg | 14 | 12 | R$ 9,00 | R$ 126,00 | OK | |
| Nori (alga) | un | 140 | 25 | R$ 0,76 | R$ 106,40 | OK | |
| Cream cheese | kg | 114 | 58 | R$ 28,00 | R$ 3.192,00 | OK | |
| Farinha panko | kg | 25 | 39 | R$ 14,00 | R$ 350,00 | CRÍTICO | |
| Shimeji | kg | 76 | 28 | R$ 22,00 | R$ 1.672,00 | OK | |
| Macarrão yakisoba | kg | 39 | 24 | R$ 16,00 | R$ 624,00 | OK | |
| Molho shoyu | l | 201 | 35 | R$ 12,00 | R$ 2.412,00 | OK | |
| Molho tarê | l | 59 | 39 | R$ 22,00 | R$ 1.298,00 | OK |
28 registros • página 1 de 3
