Margem e precificação
Simule o preço ideal a partir do custo real de ficha técnica
Simulador de precificação
Produto
Custo de produção
R$ 11,27
Margem bruta desejada
60%Preço sugerido
R$ 28,17
Preço atual
R$ 35,00
Diferença
+ R$ 6,83
Para atingir margem bruta de 60%, o preço sugerido de Temaki Philadelphia é R$ 28,17. A margem atual é de 67,8% e o markup sugerido é 2,50x.
Produtos com margem crítica
Ceviche Misto 300g54,3%
Carpaccio Atum54,3%
Carpaccio Limena54,7%
Ceviche de Tilápia 300g55,8%
Carpaccio Ussuzukuri56,1%
Ceviche de Salmão 300g57,9%
Combinado 50 Peças sem sashimi58,2%
Margem por produto
| Produto | Custo | Preço | Lucro bruto | Margem | Markup |
|---|---|---|---|---|---|
| Rodízio em casa | R$ 79,69 | R$ 229,00 | R$ 149,31 | 65,2% | 2,87x |
| Combinado Individual (16 peças) | R$ 17,13 | R$ 49,00 | R$ 31,87 | 65,0% | 2,86x |
| Combinado Hot Holl | R$ 21,29 | R$ 58,00 | R$ 36,71 | 63,3% | 2,72x |
| Combinado Fritos e Grelhados 20 Peças | R$ 25,88 | R$ 69,00 | R$ 43,12 | 62,5% | 2,67x |
| Combinado Fritos e Flambados + Temaki | R$ 26,88 | R$ 79,00 | R$ 52,12 | 66,0% | 2,94x |
| Combinado sem Arroz | R$ 48,93 | R$ 139,00 | R$ 90,07 | 64,8% | 2,84x |
| Combinado 30 Peças | R$ 37,34 | R$ 92,00 | R$ 54,66 | 59,4% | 2,46x |
| Combinado Salmão 34 Peças | R$ 41,83 | R$ 119,00 | R$ 77,17 | 64,8% | 2,84x |
| Combinado 50 Peças sem sashimi | R$ 53,90 | R$ 129,00 | R$ 75,10 | 58,2% | 2,39x |
| Combinado 50 Peças | R$ 54,49 | R$ 149,00 | R$ 94,51 | 63,4% | 2,73x |
98 registros • página 1 de 10
