Contas a pagar
Outubro/2026 • compromissos por vencimento
Total do período
R$ 43.180,81
Em aberto
R$ 40.054,21
Atrasado
R$ 3.897,50
Lançamentos
15
| Descrição | Categoria | Vencimento | Valor | Status | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia – Laticínios Serra Azul | Internet | 25/10/2026 | R$ 4.036,27 | PENDENTE | |
| Impostos – Descartáveis Minas | Marketing | 17/10/2026 | R$ 282,51 | PENDENTE | |
| Outros – Bebidas Paulista | Outros | 05/10/2026 | R$ 3.126,60 | PAGO | — |
| Funcionários – Hortifruti São José | Taxas | 18/10/2026 | R$ 2.329,74 | PENDENTE | |
| Mercadorias – Gelo Cristal | Outros | 28/10/2026 | R$ 4.081,74 | PENDENTE | |
| Impostos – Peixaria Central | Funcionários | 09/10/2026 | R$ 2.907,05 | PENDENTE | |
| Aluguel – Descartáveis Minas | Taxas | 24/10/2026 | R$ 3.897,50 | ATRASADO | |
| Funcionários – Limpeza Total Prof. | Manutenção | 18/10/2026 | R$ 3.427,47 | PENDENTE | |
| Mercadorias – Descartáveis Minas | Mercadorias | 19/10/2026 | R$ 3.255,65 | PENDENTE | |
| Aluguel – Café Mantiqueira | Internet | 27/10/2026 | R$ 4.340,48 | PENDENTE |
15 registros • página 1 de 2
