Controle de perdas
Setembro/2026
Perdas no mês
R$ 2.958,48
% das vendas
3,01%
meta até 1,5%
Registros
28
Maior motivo
Desperdício
Lançamentos
| Data | Produto | Quantidade | Motivo | Valor | Funcionário |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2026 | Salmão fresco | 9 kg | Avaria | R$ 138,15 | Carlos Eduardo |
| 16/09/2026 | Cebola roxa | 10 un | Erro de produção | R$ 52,50 | Bruno Martins |
| 20/09/2026 | Farinha panko | 3 kg | Erro de produção | R$ 150,66 | Juliana Ferreira |
| 02/09/2026 | Tilápia fresca | 10 kg | Consumo interno | R$ 119,36 | Bruno Martins |
| 16/09/2026 | Gergelim | 11 l | Desperdício | R$ 136,96 | Patrícia Gomes |
| 15/09/2026 | Molho shoyu | 4 un | Avaria | R$ 84,70 | Carlos Eduardo |
| 06/09/2026 | Pepino | 5 un | Desperdício | R$ 148,02 | Carlos Eduardo |
| 15/09/2026 | Massa de harumaki | 11 l | Erro de produção | R$ 35,76 | Carlos Eduardo |
28 registros • página 1 de 4
Perdas por motivo
