Ficha técnica
Composição de custo por produto — base para precificação e CMV
Temaki Philadelphia • preço de venda R$ 35,00
| Ingrediente / insumo | Quantidade | Custo | % do custo |
|---|---|---|---|
| Arroz japonês | 130 g | R$ 1,17 | 11,7% |
| Nori (alga) | 1 un | R$ 0,76 | 7,6% |
| Salmão fresco | 90 g | R$ 6,12 | 61,0% |
| Cream cheese | 35 g | R$ 0,98 | 9,8% |
| Cebolinha | 10 g | R$ 0,11 | 1,1% |
| Custo dos ingredientes | R$ 9,14 | ||
| Embalagem / descartáveis | R$ 0,90 | ||
| Custo final | R$ 10,04 | ||
Resultado do produto
Preço de vendaR$ 35,00
Custo finalR$ 10,04
Lucro brutoR$ 24,96
Margem bruta71,31%
Markup3,49x
Preço x custo x lucro
